В рамках реализации государственной стратегии «Цифровое здравоохранение» в июле 2018 планируется внедрение пилотного модуля «Цифровая онкология» на базе Алматинского онкологического центра.
06.03.2018 г. сотрудники Алматинского онкологического центра праздничным концертом отметили Международный женский день 8 марта. Мероприятие прошло в зале Дома Ученых, где на болшьой сцене для прекрасных сотрудниц центра пели заслуженные артисты РК, такие как Рамазан Стамгазиев и Кудайберген Бекиш и другие звезды. Также, главный врач Алматинского онкологического центра, д.м.н. Даулетбаев Дамир Абайдылдаевич с большой сцены поздравил всех с праздником и наградил отличившихся сотрудников грамотами от имени Акима города, благодарственными письмами Нур Отана и от своего имени как руководителя центра. Также, в этот праздничный день не остались в стороне и ветераны. 7 женщин проработавших в Алматинском онкологическом центре долгие годы были приглашены на концерт как почетные гости. Ветеранам были торжественно вручены цветы и денежные подарки. И конечно неожиданным подарком для всех присутствующих стал подарок лично от главного врача Даулетбаева Дамира Абайдылдаевича. Он для всех прекрасных женщин в белых халатах живым голосом исполнил песню «Ана туралы жыр».
Пройдет День открытых дверей для всех желающих
Врачи онкологи проведут лекции для студентов о профилактике рака
Считанные месяцы остались до начала внедрения системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Уже 1 июля казахстанское здравоохранение начнет новый этап своего развития. Сейчас в стране продолжается информационно-разъяснительная работа по внедрению новой системы для Казахстана. Об обязательном медстраховании, о работе онкослужбы в условиях новой системы будут говорить и на предстоящем в конце этого месяца VI съезде онкологов и радиологов РК. Накануне съезда нам удалось узнать, чего опасаются онкологи и каким видят будущее онкослужбы в условиях ОСМС.
Язык программирования живых клеток разработали специалисты Массачусетского технологического института (МИТ). В будущем эта методика может помочь в лечении рака, сообщает ТАСС.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин поддержал юного валлийского боксера Ли Уэлша, который борется с раком лимфатической системы, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские онкологи прокомментировали сенсационное заявление ученых об успешных экспериментах
П Р Е Й С К У Р А Н Т Ц Е Н | ||
на платные медицинские услуги | ||
«ГКП на ПХВ "Алматинский онкологический центр» УЗ | ||
№ | Наименование услуг | Сумма для утверждения |
1 | Врач-онколог | 2 500 |
2 | Врач-онколог к.м.н. | 4 500 |
3 | Врач-химиотерапевт | 3 750 |
4 | Врач-маммолог | 2 800 |
5 | Врач-маммолог к.м.н. | 4 650 |
6 | Врач-уролог | 3 000 |
7 | Врач-радиолог в/к | 2 800 |
8 | Врач-радиолог к.м.н. | 4 000 |
9 | Врач-гинеколог, врач хирург в/к | 2 650 |
10 | Врач-гинеколог, врач хирург к.м.н. | 3 800 |
11 | Врач-лор в/к | 2 700 |
12 | Врач-лор к.м.н. | 3 750 |
13 | Врач-кардиолог | 3 000 |
14 | Врач-гистолог к.м.н. (пересмотр стеклопрепаратов до 10шт) | 4 000 |
15 | Врач-гистолог к.м.н. (перерезка блоков до 10 шт) | 3 900 |
16 | Врач-гистолог к.м.н. (пересмотр стеклопрепаратов более 10шт) | 5 400 |
17 | Врач-гистолог к.м.н. (перерезка блоков более 10 шт) | 4 500 |
18 | Врач-цитолог в/к (пересмотр стеклопрепаратов) | 2 250 |
19 | Врач-цитолог к.м.н. (пересмотр стеклопрепаратов) | 2 550 |
20 | Врач-рентгенолог в/к пересмотр КТ с диска | 5 250 |
21 | Врач-рентгенолог к.м.н. пересмотр КТ с диска | 6 100 |
22 | Врач-рентгенолог в/к пересмотр рентгенографии (1 снимок), маммографии (4 снимка) | 2 550 |
23 | Врач-рентгенолог, к.м.н., пересмотр рентгенографии (1 снимок), маммографии (4 снимка) | 3 300 |
24 | Врач-анестезиолог | 2 500 |
25 | Врач-реаниматолог в/к | 2 750 |
26 | Врач-реаниматолог к.м.н. | 3 200 |
27 | Консультация профессора | 5 400 |
28 | Консультация психолога, психотерапевта | 1 700 |
29 | Психокоррекция | 4 000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
30 | Внутривенные вливания | 550 |
31 | Внутривенная инъекция | 550 |
32 | Внутримышечная инъекция | 550 |
33 | Перевязка | 600 |
34 | Забор крови на биохимические исследования |
500 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ |
|
|
Общеклинические исследования крови | ||
35 | Общий анализ крови | 1 200 |
36 | Микрореакция | 800 |
Общеклинические исследования мочи | ||
37 | Общий анализ мочи | 800 |
38 | Пробы по Нечипоренко | 1 000 |
39 | Пробы по Зимницкому | 1 300 |
Гемостазиологические исследования | ||
40 | Коагулограмма | 1 800 |
Иммуногематологические исследования | ||
41 | Резус фактор, группа крови | 2 000 |
Биохимические исследования | ||
Ферменты | ||
42 | Трансаминаза АСТ | 1 500 |
43 | Трансаминаза АЛТ | 1 500 |
Субстраты, аминокислоты и белки | ||
44 | Мочевина | 1 200 |
45 | Общий белок | 1 200 |
46 | Креатинин | 1 200 |
47 | Глюкоза ферментативная | 1 200 |
48 | Билирубин (общий) | 1 200 |
49 | Билирубин (прямой) | 1 200 |
50 | Холестерин | 1 300 |
Исследование отделяемого мочеполовых органов | ||
51 | Мазок на степень чистоты |
1 200 |
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний |
|
|
52 | Определение антител к ВИЧ-1 в сыворотке крови ИФА-методом | 3 580 |
53 | Определение антител к гепатиту В | 4 300 |
54 | Определение антител к гепатиту С | 4 700 |
Онкомаркеры лабораторной диагностики | ||
55 | Специфический антиген простаты (PSA) | 2 400 |
56 | 2 ПРО ПСА с определением индекс простаты человека | 38 500 |
57 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 2 700 |
58 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 2 200 |
59 | OV-monitor (СА 125) | 2 500 |
60 | BR-monitor (15.3) | 2 550 |
61 | CYFRA 21.1 (легкие,мочевой пузырь) | 3 100 |
62 | Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система,легкие,эндокринная система) НСЭ | 2 500 |
63 | S100 (меланома, головной мозг) | 10 000 |
64 | GI-monitor (СА 19.9) | 3 000 |
Определение уровня гормонов щитовидной железы | ||
65 | Т 3 (Трийодтиронин) | 3 000 |
66 | Т 4 (Тироксин) | 3 000 |
67 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 2 500 |
68 | Тиреоглобулин (ТГ) | 2 500 |
69 | Анти-ТПО (а/т к тиреопероксидазе) | 2 600 |
70 | АНТИ-ТГ (а/т к тиреоглобулину) | 2 600 |
Лабораторная оценка репродуктивной функции человека | ||
71 | Кортизол | 2 400 |
72 | Эстрадиол | 2 400 |
73 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 2 300 |
74 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 2 300 |
75 | Прогестерон | 2 400 |
76 | Пролактин | 2 300 |
77 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) |
2 500 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИИ
|
||
Фиброгастродуоденоскопия | ||
78 | ФЭГДС №1 А | 5 150 |
79 | ФЭГДС №1 Б | 9 200 |
80 | ФЭГДС №1 В | 19 700 |
81 | ФЭГДС №2 | 24 200 |
Фиброларингоскопия | ||
82 | ФЛС №1 А | 5 900 |
83 | ФЛС №2 Б | 9 000 |
84 | ФЛС №1 В | 21 500 |
85 | ФЛС №2 фиброларингоскопия лечебная | 21 500 |
Фибробронхоскопия | ||
86 | ФБС №1 А | 5 000 |
87 | ФБС №1 Б | 9 000 |
88 | ФБС №1 В | 20 700 |
89 | ФБС №2 бронхоскопия санационная | 21 500 |
Ректороманоскопия | ||
90 | РРС №1 А | 5 350 |
91 | РРС №1 Б | 8 000 |
92 | РРС №2 | 20 500 |
93 | Видеоколоноскопия |
8 100 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||
94 | Маммография (2 проекции) | 5 500 |
95 | Рентген исследование (одна анатомическая зона) | 3 300 |
96 | КТ-ирригография | 30 450 |
97 | КТ-гастрография | 30 450 |
98 | КТ-цистография | 30 450 |
99 | Экскреторная урография внутривенная с контрастом (УЛЬТРАВИСТ) | 7 300 |
100 | Ирригоскопия | 7 700 |
101 | R-скопия и R-графия желудка | 4 600 |
102 | R-скопия и R-графия пищевода | 4 600 |
103 | Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 3 500 |
104 | Рентгенография кости (в 2-х проекциях) | 3 500 |
105 | Рентгеновская компьютерная томография с пероральным и ретроградным контрастированием | 37 000 |
106 | Рентгеновская компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением (одна анатомическая область) | 39 000 |
107 | Рентгеновская компьютерная томография (одна анатомическая зона) | 17 200 |
108 | Объемное дозиметрическое планирование с использованием КТ | 34 000 |
109 | КТ головного мозга | 17 200 |
110 | КТ гипофиза | 17 200 |
111 | КТ височных костей (среднее и внутривенее ухо) | 17 200 |
112 | КТ височно-нижечелюстных суставов | 17 200 |
113 | КТ придаточных пазух | 17 200 |
114 | КТ лицевого черепа | 17 200 |
115 | КТ шеи (носоглотка, гортань,глотка,лимф.узлы, сосуды, мягкие тканы) | 17 200 |
116 | КТ шейного отдела позвоночника | 17 200 |
117 | КТ легких и плевральной полости (ребра,грудина) | 17 200 |
118 | КТ грудного отдела позвоночника | 17 200 |
119 | КТ верхнего отдела живота (печень, желчный пузырь,селезенка,поджелудочная железа) | 17 200 |
120 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, селезенка,желчный пузырь, поджедочная железа, почки, надпочечники) | 17 200 |
121 | КТ мочевой системы (почки. Надпочечники, мочевой пузырь) на полн.моч.пузырь | 17 200 |
122 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 17 200 |
123 | КТ малого таза | 17 200 |
КТ плечевых суставов и верхнего плечевого пояса (ключица, лопатка) | ||
124 | 1сустав | 14 500 |
125 | 2сустава | 18 650 |
КТ тазобедренных суставов и костей таза | ||
126 | 1сустав | 14 500 |
127 | 2сустава | 18 650 |
КТ локтевых суставов | ||
128 | 1сустав | 14 500 |
129 | 2сустава | 18 650 |
КТ коленных суставов | ||
130 | 1сустав | 14 500 |
131 | 2сустава | 18 650 |
КТ кистей (лучезапястный сустав, кости кисти, мелкие суставы кисти) | ||
132 | 1 кисть | 14 500 |
133 | 2 кисть | 18 650 |
КТ стоп (голеностопный сустав, кости стопы, мелкие суставы стопы) | ||
134 | 1 стопа | 14 500 |
135 | 2 стопы | 18 650 |
Рентгенохирургические вмешательства | ||
136 | Маммография (2 проекции) с пункцией | 5 800 |
137 | Дуктография (2 проекции) | 13 900 |
138 | Диагностические пункции под контролем компьютерной томографии | 18 300 |
139 | Лечебные пункции под контролем компьютерной томографии | 18 300 |
140 | Трепан-биопсия под контролем компьютерной томографии |
11 400 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
|
||
141 | Комплексное исследование брюшной полости | 4 850 |
142 | Комплексное исследование органов малого таза | 4 760 |
143 | УЗИ печени и желчного пузыря | 3 650 |
144 | УЗИ одной почки | 2 900 |
145 | УЗИ почек | 3 400 |
146 | УЗИ щитовидной железы | 3 130 |
147 | Паращитовидные железы | 4 100 |
148 | УЗИ молочных желез без региональных зон лимфооттока | 3 470 |
149 | УЗИ молочной железы с региональными зонами лимфооттока | 4 750 |
150 | Узи забрюшенного пространства | 3 700 |
151 | УЗИ мягких тканей | 3 300 |
152 | УЗИ мочевого пузыря | 3 300 |
153 | УЗИ мошонки | 3 300 |
154 | Исследование одного органа | 3 300 |
155 | Исследование зон лимфатического оттока (одной анатомической зоны) | 3 300 |
156 | Ультразвуковое определение глубины залегания образований и тканей для дозиметрий | 2 350 |
157 | Трансвагинальное исследование | 3 300 |
158 | Трансректальное исследование | 3 600 |
159 | Трансуретральное исследование | 3 300 |
160 | ЭКГ | 1 500 |
Хирургические вмешательства под контролем УЗИ |
|
|
161 | Пункции под контролем УЗИ | 4 000 |
162 | Пункция образования печени | 4 000 |
163 | Пункция образования забрюшного пространства | 4 850 |
164 | Пункция образования простаты | 4 100 |
165 | Трепан-биопсия под контролем УЗИ | 8 400 |
ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЦИТО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||
166 | Аспирационная пункционная биопсия | 2 100 |
167 | Взятие материала на исследование | 900 |
168 | Взятие вагинального мазка | 760 |
169 | Пункция суставов | 9 800 |
170 | Стернальная пункция | 9 800 |
171 | Трепан-биопсия | 8 400 |
ЛОР МАНИПУЛЯЦИИ |
||
172 | Биопсия образованной полости рта и глотки, с проведением гистологического и цитологического исследований, в том числе взятие мазков отпечатков | 2 700 |
173 | Пункция периферических лимфоузлов области шеи | 10 100 |
174 | Тонкоигольная пункция образований щитовидной железы | 3 000 |
175 | Биопсия образованной наружного и среднего уха, с проведением гистологического и цитологического исследований, в том числе взятие мазков отпечатков | 2 600 |
176 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 3 000 |
177 | Обработка полости носа лекарственных веществами | 3 000 |
178 | Промывание небных миндалин лекарственных веществами | 3 000 |
179 | Обработка и замена трахеостомических трубок | 3 000 |
180 | Осмотр онколога опухолей головы и шеи, фиброларингоскопия диагностическая | 4 550 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
|
||
181 | Трансректальная биопсия предстательной железы | 11 800 |
182 | Диагностическая и лечебная цистоскопия | 5 700 |
183 | Внутрипузырные вливания лекарственных веществ | 4 600 |
184 | Внутрипузырные вливания лекарственных веществ (БЦЖ терапия) | 35 200 |
185 | Катетеризация мочевого пуызря, с установкой многодневных катетеров | 4 700 |
186 | Перевязка и замена эпицистостом | 4 000 |
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
|
||
187 | Биопсия кожных образований, с проведением гистологического и цитологического исследований, в том числе взятие мазков отпечатков | 15 600 |
188 | Пункция образований кожи и подкожно жировой клетчатки | 14 550 |
189 | Пункция периферических лимфоузлов | 14 550 |
190 | Открытая биопсия образований кожи и периферических лимфоузлов | 15 700 |
191 | Лечебно-диагностическая плевральная пункция | 14 500 |
192 | Перевязки, с применением различных лекарственных средств | 6 700 |
193 | Дерматоскопия кожных образований на апарате Конфокальный лазерный сканирующийся микроскоп | 10 200 |
194 | Дерматоскопия кожных образований | 15 600 |
СПИРОГРАФИЯ | ||
195 | Спирография | 1 900 |
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ
|
||
196 | SISH Her 2/nev | 121 700 |
197 | Иммуногистохимическое исследование (на один тест) | 11 800 |
198 | Иммуногистохимическое исследование при раках простаты (стандартная панель на 2 теста) | 17 600 |
199 | Иммуногистохимическое исследование на молочную железу (4 теста) | 34 550 |
200 | Дифдиагностика на 5 тестов | 41 800 |
201 | Иммуногистохимическое исследование на лимфотические узлы (10 тестов) | 66 660 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||
202 | Цитологические исследования | 1 900 |
203 | Экспресс цитологическое исследование операционного материала | 2 000 |
ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
||
204 | Рентгенотерапия | 4 900 |
205 | Внутриполосная лучевая терапия Гамма-Мед | 10 500 |
206 | Интраоперационная лучевая терапия | 96 400 |
207 | Предлучевая топометрическое планирование (1 процедура) | 2 600 |
208 | Индивидуальное дозиметрическое планирование (1 процедура) | 2 600 |
209 | Предлучевая топометрическое подготовка и центрация (1 процедура) | 2 600 |
210 | Экспресс исследование операционного и биопсийного материала (1-го блок препарата) | 27 100 |
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ
|
||
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||
211 | 1 к/д | 3 000 |
Платное отделение | ||
212 | 1 к/д | 8 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ |
||
Стоимость наркоза | ||
213 | 1 степень сложности (ТВА+самостоятельное дыхание) | 34 800 |
214 | 11 степень сложности (ТВА+ИВЛ) | 36 000 |
215 | 111 степень сложности (ТВА+ИВЛ+ЭДА) | 47 800 |
216 | Мультимодальная комбинированная анестезия | 52 400 |
217 | Анестезиологическое пособие (диагностическое до 20 мин) | 8 100 |
218 | Анестезиологическое пособие (диагностическое 20-40 мин) | 19 700 |
219 | Предоперационная подготовка (на 1 сутки) | 15 950 |
220 | Севоран + ИВЛ | 39 000 |
221 | Пребывание в реанимационном отделении (этап пробуждения на 2-3 часа) | 6 700 |
222 | Стоимость 1 к/д | 16 500 |
223 | Катетеризация крупных вен без стоимости катетора | 4 100 |
224 | Катетеризация крупных вен со стоимостью катетора | 10 500 |
225 | Эпидуральная катетеризация | 13 000 |
226 | Спиномозговая анестезия на один час операции | 16 000 |
227 | Эпидуральная анестезия | 18 000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
||
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ | ||
1 степень сложности | ||
228 | Конизация шейки матки | 22 100 |
229 | Лапароцентоз | 22 100 |
230 | Удаление мягкотканных образований наружных половых органов до 5 см | 22 100 |
11 степень сложности | ||
231 | Гистерорезектоскопия | 41 200 |
232 | Гистероскопия | 41 200 |
233 | Лапароскопическое удаление опухолей придатков, кист, овариоэктомия | 41 200 |
234 | Овариоэктомия | 40 200 |
235 | Аднексэктомия | 40 200 |
236 | Простая односторонная вульвэктомия | 40 200 |
111 степень сложности | ||
237 | Удаление опухолей яичников до 15 см | 65 000 |
238 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без придатков | 65 000 |
239 | Диагностическая лапаротомия | 66 700 |
240 | Консервативная миомэктомия | 65 000 |
1V-V степень сложности | ||
241 | Экстирпация матки с (без) придатками | 77 100 |
242 | Лапароскопическая экстирпация матки | 79 100 |
V1 степень сложности | ||
243 | Экстирпация культи шейки матки | 87 700 |
244 | Расширенная вульвэктомия | 81 400 |
V11 степень сложности | ||
245 | Расширенная экстирпация матки с придатками при раке шейки матки | 123 700 |
246 | Операция при раке яичников | 120 700 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
|
||
247 | Санация влагалища | 1 500 |
248 | Забор аспирационной биопсии | 2 200 |
249 | Взятие вагинального мазка | 900 |
250 | Взятие материала на онкоцитологию | 1 700 |
251 | Введение влагалищных тампонов с лекарственными веществами (5 тампонов) | 1 500 |
252 | Удаление и введение внутриматочных противозачаточных средств | 1 700 |
253 | Удаление и введение внутриматочных противозачаточных средств (осложненный) | 3 000 |
254 | Биопсия эрозий шейки матки | 3 200 |
255 | Диотермокоагуляция эрозии шейки матки, удаление диотермокоагуляцией | 5 200 |
256 | Полипэктомия | 2 400 |
257 | Кольпоскопия | 2 850 |
258 | Повторная кольпоскопия | 2 420 |
259 | Электроэксцизия | 15 700 |
260 | Коагуляция лекарственными средствами (солковапин, солкодерин)(без стоимости медикаментов) | 3 000 |
261 | Электроконизация | 12 000 |
262 | Диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 8 600 |
ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
|
||
11 степень сложности | ||
263 | Диагностическая лапаротомия | 27 200 |
264 | Диагностическая лапароскопия | 26 800 |
265 | Гастростомия | 23 400 |
266 | Чрескожное дренирование остаточных полостей абсцессов | 31 200 |
267 | Закрытие илеостомы | 43 300 |
111-1V степень сложности | ||
268 | Грыжепластика паховых, пупочных грыж | 40 300 |
269 | Грыжепластика при вентральных грыжах | 42 000 |
270 | Холецистоэнтероанастомоз | 56 600 |
271 | Лапароскопическая холецистэктомия | 42 200 |
272 | Холецистэктомия | 37 800 |
273 | Аппендэктомия | 37 800 |
274 | Полипэктомия в прямой кишке, геморройэктомия | 31 800 |
275 | Гастроэнтероанастомоз | 44 000 |
276 | Чрескожная-чреспеченочная, холангиостомия | 31 300 |
277 | Сафенэктомия | 37 500 |
278 | Наложение кишечных стом | 37 500 |
V степень сложности | ||
279 | Закрытие колостомы, наложение толсто-толстокишечного анастамоза | 55 200 |
280 | Эхонококкэктомия | 62 500 |
281 | Дренирование кист поджелудочной железы: Спленэктомия | 51 500 |
282 | Резекция кишки | 55 000 |
283 | Лапароскопическая холецистэктомия с дренированием холедоха | 43 200 |
284 | Удаление кист брюшной полости | 52 300 |
V1-V11 степень сложности | ||
285 | Резекция желудка: Гемиколонэктомия: Удаление опухолей и кист забрюшенного пространства | 110 300 |
286 | Субтотальная резекция пищевода; гастроэктомия; резекция и поджелудочной железы | 111 400 |
287 | Атипические резекции печени | 126 600 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
|
||
288 | Вскрытие флегмоны (с дренированием) | 4 200 |
289 | Вскрытие абцессов | 4 200 |
290 | Вскрытие панарициеев (с дренированием) | 4 200 |
291 | Удаление вросшегося ногтя | 4 200 |
292 | Удаление лимфоузлов | 8 700 |
293 | Амбулаторная первично-хирургическая обработка | 6 200 |
ПЕРЕВЯЗКИ | ||
294 | Перевязка простая | 1 400 |
295 | Перевязка сложная | 1 650 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
|
||
1 степень сложности | ||
296 | Косметические швы | 6 900 |
297 | Удаление паппилом молочной железы | 15 200 |
298 | Вскрытие и дренирование мастита | 25 700 |
11 степень сложности | ||
299 | Секторальная резекция молочной железы | 32 650 |
300 | Широкая секторальная резекция молочной железы | 35 000 |
301 | Простая мастэктомия | 39 900 |
111 степень сложности | ||
302 | Удаление одной добавочной доли молочной железы | 33 450 |
303 | Удаление двух добавочных долей молочной железы | 51 800 |
1V степень сложности | ||
304 | Аугментация | 43 100 |
305 | Редукция молочных желез (уменьшение) | 44 900 |
306 | Редукционная маммопластика | 44 900 |
307 | Реконструктивно пластические операции на молочной железе (без стоимости имплантов) | 105 100 |
V степень сложности | ||
308 | Отстроченная реконструкция молочной железы TRAM-лоскутам | 202 500 |
309 | Реконструктивно-восстановительная операция на молочной железы ТДЛ в комбинации и имплантом | 202 500 |
ПЕРЕВЯЗКИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
|
||
310 | Чистые | 1 400 |
311 | Гнойные | 1 700 |
ОПЕРАЦИИ НА ЛЕГКИХ И ОРГАНАХ СРЕДОСТЕНИЯ |
||
1 Степень сложности | ||
312 | Трансторакальная пункция образований легких | 20 100 |
313 | Дренирование плевральной полости | 20 100 |
314 | Парастернальная пункция образований средостения | 20 100 |
11 Степень сложности | ||
315 | Лечебно-диагностическая эндовидеоторакоскопия | 35 300 |
316 | Диагностическая медиастинотомия | 35 300 |
111 Степень сложности | ||
317 | Диагностическая торакотомия | 43 900 |
318 | Прецизионная резекция образований легких | 52 500 |
319 | Прецизионная резекция образований легких с экстирпацией суб и сегментарных бронхов | 52 500 |
320 | Эхинококкэктомия легких | 60 000 |
321 | Эндовидеоторакоскопическая прецизионная резекция образований легких | 55 600 |
IV Степень сложности | ||
322 | Сегментэктомия легкого | 62 400 |
323 | Бронхотомия | 58 700 |
V Степень сложности | ||
324 | Операция при опухолях средостения | 69 700 |
325 | Тимомэктомия | 79 900 |
VI Степень сложности | ||
326 | Лобэктомия легкого | 103 400 |
327 | Билобэктомия легкого | 103 400 |
328 | Повторные операции на органах грудной клетки | 103 400 |
VII Степень сложности | ||
329 | Пневмонэктомия | 123 700 |
330 | Реконструктивно-пласт.операции на бронках | 123 700 |
331 | Реконструктивно-пласт.операции на трахеи и бифуркации трахей | 123 200 |
332 | Удаление опухоли средостения с шунтированием верхней полой вены | 123 200 |
ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ ГОЛОВЫ И ШЕИ
|
||
1 степень сложности | ||
333 | Открытая биопсия | 27 000 |
334 | Трахеостомия | 23 600 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
|
||
335 | Удаление опухолей гортании | 44 900 |
336 | Удаление опухолей полости носа | 44 000 |
II степень сложности | ||
337 | Перевязка наружной сонной артерии | 30 400 |
338 | Различные виды резекции щитовидной железы, паращитовидных желез | 35 400 |
339 | Удаление доброкачественный опухолей наружного слухового прохода, слизистой оболочки полости рта и языка | 38 900 |
340 | Удаление опухолей мягких тканей до 7 см | 24 300 |
341 | Удаление паппилом, полипов, фиброма кист и др.опухолей гортани | 35 300 |
III степень сложности | ||
342 | Удаление опухолей мягких тканей больших размеров (свыше 7 см) | 28 800 |
343 | Резекция околоушной и подчелюстной слюнной железы, языка нижней и верхней челюсти, гортани и носоглотки (до 6 см) | 53 600 |
344 | Тироидэктомия | 42 400 |
345 | Удаление загрудинного зоба небольших размеров | 42 400 |
346 | Удаление внеорганных доброкачественных опухолей шеи и ротоглотки (до 5 см) | 47 800 |
347 | Пластика фарингостомы | 56 800 |
IV Степень сложности | ||
348 | Резекция околоушной и подчелюстной слюнной железы, языка нижней и верхней челюсти, гортани и носоглотки (до 6 см) | 53 600 |
349 | Удаление загрудинного зоба больших размеров | 45 500 |
350 | Удаление внеорганных доброкачественных опухолей шеи и ротоглотки (более 5 см) | 54 500 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ (УРОЛОГИЯ) |
||
1 степень сложности | ||
351 | Цистоскопия | 12 700 |
11 степень сложности | ||
352 | Орхиэктомия; орхифуникулэктомия | 27 700 |
353 | Цистостомия | 33 300 |
354 | Циркумцизия | 21 700 |
355 | Операции Бергмана и Винкельмана при водянке оболочек яичка | 27 800 |
356 | Операция при варикоцеле | 29 600 |
111-1V степень сложности | ||
357 | Трансвезикальная электрокоагуляция | 24 300 |
358 | Цистостолитотомия | 38 200 |
359 | Диагностическая лапаротомия | 38 200 |
V Степень сложности | ||
360 | Трансуретральная резекция образований мочевого пузыря | 40 300 |
361 | Трансуретральная резекция простаты | 44 600 |
362 | Резекция мочевого пузыря | 53 100 |
VI Степень сложности | ||
363 | Пиелолитомия | 43 300 |
364 | Уретеролитотомия | 43 300 |
365 | Аденомэктомия | 44 500 |
366 | Пластика структуры уретры по Русанову, холцеву, Соловову | 47 400 |
VII Степень сложности | ||
367 | Радикальная нефрэктомия | 38 100 |
368 | Резекция почки | 44 800 |
369 | Пластика мочевого пузыря | 41 800 |
370 | Радикальная простатэктомия | 53 400 |
371 | Радикальная цистоктомия с различными вариантами деревации мочи | 49 200 |
372 | Эндопротезирование яичек у мужчин | 43 300 |
373 | Интрокавернозное протезирование полового члена | 30 800 |
ОПЕРАЦИИ НА КОЖЕ, КОСТЯХ И МЯГКИХ ТКАНЯХ
|
||
11 степень сложности | ||
374 | Удаление доброкачественных опухолей костей (костно-хрящевых экзостозов, остеомы и энхондромы и др) | 34 600 |
375 | Удаление опухолей кожи и мягких тканей до 7 см | 24 300 |
111 степень сложности | ||
376 | Электрорезекция опухолей кожи более 7 см с пластикой кожно-жировым и кожно-мышечным лоскутами | 64 200 |
377 | Удаление опухолей кожи и мягких тканей больших размеров (свыше 7 см) | 29 900 |
378 | Ампутация конечности | 66 500 |
379 | Экскохлеация опухолей позвонков | 66 500 |
380 | Экскохлеация опухолей позвонков с гомо-и аутопластикой | 66 500 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК
|
||
381 | Справка | 500 |
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИИ
|
||
382 | Патогистологическое исследование операционного и биопсийного материала 4 категории сложности (1 кусочек) | 4 350 |
383 | Патогистологическое исследование операционного и биопсийного материала 4 категории сложности (2 кусочка) | 6 450 |
384 | Патогистологическое исследование операционного и биопсийного материала 4 категории сложности (3 кусочка) | 8 310 |
385 | Патогистологическое исследование операционного и биопсийного материала 4 категории сложности (4-7 кусочков) | 12 270 |
386 | Патогистологическое исследование операционного и биопсийного материала 4 категории сложности (8-10 кусочков) | 19 700 |
387 | Патогистологическое исследование операционного и биопсийного материала 4 категории сложности (11-15 кусочков) | 27 130 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
388 | Консультация генетика (уч.степень Ph.D) | 3 000 |
389 | Анализ полиморфизма опухолевого супрессора гена TP53(Arg72Pro | 6 120 |
